Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Brand Name : CNOEC, OPTO-EDU
Model Number : A59.2272
Certification : CE, Rohs
Place of Origin : China
MOQ : 1 pc
Price : FOB $1~1000, Depend on Order Quantity
Payment Terms : T/T, West Union, Paypal
Supply Ability : 5000 pcs/ Month
Delivery Time : 5~20 Days
Packaging Details : Carton Packing, For Export Transportation
Sensor Brand : SONY
Sensor Type : sCMOS
Processor Chip : Xilinx
Full Frame Frame Rate : 100fps@2K
Image Noise Reduction : TEC Semiconductor Refrigeration
Data Interface : USB3.0 High Speed
A59.2272 USB3.0 Cooling Digital Camera | 8M | 12.8M |
Sensor Brand | SONY | SONY |
Sensor Type | sCMOS | sCMOS |
Processor Chip | Xilinx | Xilinx |
Number of Pixels Per Frame | 8.0M | 12.8M |
Sensor Size | 1 Inch | 1.1 Inches |
Image Element Size | 1.7μm x 1.7μm | 3.5μm x 3.5μm |
Color Enhancement Engine | OPLENIC Ultron Color Engine | OPLENIC Ultron Color Engine |
HE Staining Optimization | Support | Support |
Anti-aliased Edge Optimization | Support | Support |
Image Sampling Accuracy | Color depth ≥ 24bit | Color depth ≥ 24bit |
Full Frame Frame Rate | 100fps@2K | 36fps@4K |
Image Noise Reduction | TEC Semiconductor Refrigeration | TEC Semiconductor Refrigeration |
Low Light Sensitivity | Equivalent to ISO200-128000 | ISO200-12800 equivalent |
Data Interface | USB3.0 High Speed | USB3.0 High Speed |
Second Level Cache | 64MB | 64MB |
PACS/API | Dshow,Twain | Dshow,Twain |
Image Acquisition Software | OPLENIC Pro | OPLENIC Pro |
Operating System | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 |
Features | High Refresh Rate, High Sensitivity | High resolution, high sensitivity |
Recommended Applications | Bright Field, Weak Fluorescence, Report Acquisition | Bright Field and Fluorescence Report Acquisition |
![]() |
OPTO-EDU A59.2272 USB3.0 Cooling Digital Microscope Camera Images |